Paito Warna Harian Kentucky Evening

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Kentucky Evening :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
18-10-2025 094 61483641731145
19-10-2025 615 49628156955652
20-10-2025 598 98944055674551
21-10-2025 513 25033606189101
22-10-2025 175 49628156955652
23-10-2025 690 77246584573088
24-10-2025 997 53854358325538
25-10-2025 436 96775123448628
26-10-2025 053 47369731898235
27-10-2025 806 41639461988966
28-10-2025 863 14268944595448
29-10-2025 786 96775123448628
30-10-2025 859 55922011652516
31-10-2025 265 38821022358527
01-11-2025 322 24213707505202
02-11-2025 998 08731494483999
03-11-2025 286 17652279922775
04-11-2025 909 09933268685764
05-11-2025 516 17652279922775
06-11-2025 301 78088887134382
07-11-2025 631 12156775022279
08-11-2025 933 69347832876336
09-11-2025 583 36099865167369
10-11-2025 923 47369731898235
11-11-2025 414 72505922213426
12-11-2025 342 79191617066112
13-11-2025 335 16551459224955
14-11-2025 600 66202911516415
15-11-2025 331 67022742156246
16-11-2025 547 97786134437639
x