Paito Warna Harian New Jersey Midday

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran New Jersey Midday :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
04-10-2025 359 99911303606808
05-10-2025 415 51516393202898
06-10-2025 647 29718202404707
07-10-2025 668 21538101281606
08-10-2025 172 57358854821033
09-10-2025 629 44898314369819
10-10-2025 158 21538101281606
11-10-2025 626 85606281911786
12-10-2025 344 72505922213426
13-10-2025 809 09933268685764
14-10-2025 960 66202911516415
15-10-2025 175 16551459224955
16-10-2025 108 54753257426527
17-10-2025 612 79191617066112
18-10-2025 795 38821022358527
19-10-2025 784 15494562764066
20-10-2025 349 22955472628977
21-10-2025 011 01189821033325
22-10-2025 594 48393819865314
23-10-2025 628 19764448494944
24-10-2025 648 32595369268865
25-10-2025 900 66202911516415
26-10-2025 241 34145797077292
27-10-2025 924 61483641731145
28-10-2025 509 22955472628977
29-10-2025 199 55922011652516
30-10-2025 495 38821022358527
31-10-2025 185 84674077944573
01-11-2025 167 75696112966617
02-11-2025 547 75696112966617
x