Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Pennsylvania Day :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
15-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-09-2025 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 |
23-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-09-2025 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 |
26-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-09-2025 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
01-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-10-2025 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
03-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-10-2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 |
07-10-2025 | 8 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
08-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-10-2025 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
12-10-2025 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
13-10-2025 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
14-10-2025 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
x |