Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Sazka Vecer :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
06-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |