Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-01-2026 456 74584382235887
28-01-2026 612 81292685562189
29-01-2026 067 97786134437639
30-01-2026 782 24213707505202
31-01-2026 520 11055955123459
01-02-2026 086 96775123448628
02-02-2026 347 29718202404707
03-02-2026 453 14268944595448
04-02-2026 318 65843336371832
05-02-2026 899 33909213617718
06-02-2026 279 44898314369819
07-02-2026 964 59426516753011
08-02-2026 196 06685325933821
09-02-2026 281 89101786011281
10-02-2026 986 41639461988966
11-02-2026 362 92281639538134
12-02-2026 103 71382595832099
13-02-2026 265 73742088472584
14-02-2026 130 00977483641988
15-02-2026 622 13224933551437
16-02-2026 517 29718202404707
17-02-2026 398 76887099336595
18-02-2026 753 69347832876336
19-02-2026 843 58257753527022
20-02-2026 487 64819404303909
21-02-2026 872 02066729191224
22-02-2026 019 44898314369819
23-02-2026 309 77000426112922
24-02-2026 791 91279628549123
25-02-2026 435 84674077944573
x