Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-10-2025 848 54753257426527
28-10-2025 877 64819404303909
29-10-2025 350 22167538099358
30-10-2025 784 26459977729472
31-10-2025 007 42573167246663
01-11-2025 354 37404718415213
02-11-2025 224 26459977729472
03-11-2025 489 09933268685764
04-11-2025 264 59426516753011
05-11-2025 585 05472988742483
06-11-2025 905 73742088472584
07-11-2025 491 23044696178191
08-11-2025 307 75696112966617
09-11-2025 016 06685325933821
10-11-2025 182 46077663145167
11-11-2025 049 22955472628977
12-11-2025 975 84674077944573
13-11-2025 669 33909213617718
14-11-2025 239 11999066663562
15-11-2025 475 95832371382876
16-11-2025 141 89101786011281
17-11-2025 498 43865235393731
18-11-2025 273 71382595832099
19-11-2025 396 28549191279696
20-11-2025 181 45134966088461
21-11-2025 672 81292685562189
22-11-2025 504 94415808707303
23-11-2025 053 25033606189101
24-11-2025 391 45134966088461
25-11-2025 496 63527246257742
x