Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2025-04-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 49 | 1 |
5 | 78*90 | 2 |
4 | 10*24*31*44*93*94 | 6 |
3 | 04*06*38*41*61*64*65*72*81*88*96 | 11 |
2 | 08*11*13*18*22*35*37*43*47*50*51*52*53*54*56*58*60*71*86*87*89 | 21 |
1 | 00*01*02*03*05*09*12*14*15*16*17*19*20*21*23*25*29*30*32*33*39*40*42*55*66*67*68*69*73*74*79*80*82*83*84*85*92*95 | 38 |
0 | 07*26*27*28*34*36*45*46*48*57*59*62*63*70*75*76*77*91*97*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 34 | 1 |
5 | 85 | 1 |
4 | 30*39*64*66*74*99 | 6 |
3 | 01*13*27*51*61*70*75*88 | 8 |
2 | 02*04*08*16*23*26*28*31*35*50*52*53*56*58*65*69*71*72*73*76*77*78*79*82*83*90*93*96*97*98 | 30 |
1 | 03*05*07*09*10*11*12*17*18*19*21*22*24*29*37*38*43*48*49*54*55*57*59*60*67*68*80*84*86*87*89*91*92*95 | 34 |
0 | 00*06*14*15*20*25*32*33*36*40*41*42*44*45*46*47*62*63*81*94 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 95 | 1 |
5 | 76*77 | 2 |
4 | 00*33*73*98 | 4 |
3 | 07*23*32*35*36*39*47*49*66*67*68*69*79*87*89 | 15 |
2 | 02*05*13*16*26*27*38*43*45*48*53*58*60*62*71*80*81*82*91*93*96*97 | 22 |
1 | 01*03*08*09*10*11*12*17*18*20*21*22*28*31*34*37*40*44*46*50*51*54*55*57*70*72*75*85*88*92*99 | 31 |
0 | 04*06*14*15*19*24*25*29*30*41*42*52*56*59*61*63*64*65*74*78*83*84*86*90*94 | 25 |
As |
0 | 15 x |
1 | 9 x |
2 | 11 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 16 x |
7 | 22 x |
8 | 14 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 3 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 24 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 21 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 23 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Data keluaran toto macau 13:00 terlengkap hari ini. Lihat data keluaran toto macau 13:00 terbaru, statistik angka keluaran toto macau 13:00 (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran toto macau 13:00 harian lengkap sebelumnya.