Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2024-10-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 85 | 1 |
5 | 11*45*73 | 3 |
4 | 16*23 | 2 |
3 | 02*07*08*35*39*43*61*62*66*67*68*78*92 | 13 |
2 | 12*19*29*30*34*38*40*41*46*48*49*54*55*59*60*69*71*76*77*81*83*87*89*90*94*95*96*97 | 28 |
1 | 05*06*10*14*15*17*24*25*26*28*31*32*36*37*44*47*50*51*52*53*56*58*64*65*74*79*98*99 | 28 |
0 | 00*01*03*04*09*13*18*20*21*22*27*33*42*57*63*70*72*75*80*82*84*86*88*91*93 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 04*67 | 2 |
4 | 35*43*64 | 3 |
3 | 07*16*18*31*36*40*46*51*69*76*78*95*96 | 13 |
2 | 00*05*09*13*27*29*32*41*44*49*50*52*53*54*63*66*68*70*71*72*73*81*83*84*86*91*92*97*98*99 | 30 |
1 | 01*02*11*14*15*17*19*20*24*26*28*33*34*38*39*47*48*55*56*59*61*65*74*77*79*80*82*87*88*93*94 | 31 |
0 | 03*06*08*10*12*21*22*23*25*30*37*42*45*57*58*60*62*75*85*89*90 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 76 | 1 |
4 | 07*56*67*70*84 | 5 |
3 | 01*09*10*14*26*29*41*53*55*60*73*77*86*93*94*96*99 | 17 |
2 | 06*08*18*22*23*25*27*30*34*35*38*42*44*54*58*59*74*79*81*91*92*95*97*98 | 24 |
1 | 03*05*12*13*17*19*28*31*32*33*39*40*45*49*50*51*61*63*65*68*69*75*80*83*85*87*89*90 | 28 |
0 | 00*02*04*11*15*16*20*21*24*36*37*43*46*47*48*52*57*62*64*66*71*72*78*82*88 | 25 |
As |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 23 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 21 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 22 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Data keluaran toto macau 13:00 terlengkap hari ini. Lihat data keluaran toto macau 13:00 terbaru, statistik angka keluaran toto macau 13:00 (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran toto macau 13:00 harian lengkap sebelumnya.