Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2024-10-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 38 | 1 |
5 | 25*35*87*97 | 4 |
4 | 72 | 1 |
3 | 08*12*19*22*24*28*67*75*76*78*81*94*96 | 13 |
2 | 01*03*05*09*13*15*16*27*30*31*32*47*48*50*55*58*59*63*65*66*70*79*84*85*91*98*99 | 27 |
1 | 04*06*17*20*21*23*29*34*36*37*39*40*43*49*52*56*60*61*62*68*73*80*82*83*86*88*90*92*93 | 29 |
0 | 00*02*07*10*11*14*18*26*33*41*42*44*45*46*51*53*54*57*64*69*71*74*77*89*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 18 | 1 |
5 | 39*99 | 2 |
4 | 07*10*12*13*31*33*58*62*89*92 | 10 |
3 | 27*46*63*65*72*83 | 6 |
2 | 03*05*06*08*17*19*26*29*40*41*42*43*47*54*56*57*67*70*71*74*77*88 | 22 |
1 | 00*02*09*11*20*21*23*24*28*30*35*45*48*51*52*53*55*60*61*64*66*68*69*75*76*80*81*82*84*86*87*93*95*96 | 34 |
0 | 01*04*14*15*16*22*25*32*34*36*37*38*44*49*50*59*73*78*79*85*90*91*94*97*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 21*44*46*60*86 | 5 |
4 | 08*17*63 | 3 |
3 | 00*01*12*15*22*33*34*41*50*68*78*81*83*91 | 14 |
2 | 04*06*10*28*29*31*39*45*49*51*53*55*56*64*72*76*77*85*87*89*90*95*97*98*99 | 25 |
1 | 03*16*32*35*37*38*42*43*47*54*61*62*65*67*69*71*74*75*79*82*84*93*96 | 23 |
0 | 02*05*07*09*11*13*14*18*19*20*23*24*25*26*27*30*36*40*48*52*57*58*59*66*70*73*80*88*92*94 | 30 |
As |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 23 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 21 x |
4 | 7 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 23 x |
6 | 14 x |
7 | 19 x |
8 | 23 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Data keluaran toto macau 16:00 terlengkap hari ini. Lihat data keluaran toto macau 16:00 terbaru, statistik angka keluaran toto macau 16:00 (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran toto macau 16:00 harian lengkap sebelumnya.