Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2024-10-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 78*91 | 2 |
4 | 22*83*88 | 3 |
3 | 03*05*20*25*44*46*51*53*63*77*82*89*92*99 | 14 |
2 | 00*09*10*15*24*29*31*32*34*38*39*40*42*43*45*47*50*55*57*61*66*68*70*79*86*87*93 | 27 |
1 | 02*04*08*11*12*13*14*16*18*19*26*27*30*33*35*36*52*54*56*58*59*62*64*65*69*73*75*80*81*85*90*94*96*97 | 34 |
0 | 01*06*07*17*21*23*28*37*41*48*49*60*67*71*72*74*76*84*95*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 20*37*39*68*83*86*94 | 7 |
3 | 12*14*19*21*24*25*26*28*40*52*58*65*76*78*87*90*99 | 17 |
2 | 02*04*07*08*15*18*22*23*29*31*41*48*51*62*67*69*75*82*84*85*93 | 21 |
1 | 00*01*03*05*09*10*11*13*16*27*32*33*35*36*38*42*43*44*45*47*55*56*57*59*60*63*73*74*79*88*95 | 31 |
0 | 06*17*30*34*46*49*50*53*54*61*64*66*70*71*72*77*80*81*89*91*92*96*97*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 32 | 1 |
5 | 15*52*98 | 3 |
4 | 72 | 1 |
3 | 07*31*43*48*51*55*56*89 | 8 |
2 | 02*12*13*14*16*21*36*38*44*46*49*50*53*57*60*61*63*66*68*69*74*77*78*80*81*82*85*86*88*90*92*93*99 | 33 |
1 | 00*01*03*04*06*08*09*10*11*19*20*22*24*26*28*29*30*33*34*37*40*41*47*59*62*64*65*67*71*73*75*83*84*91*94*97 | 36 |
0 | 05*17*18*23*25*27*35*39*42*45*54*58*70*76*79*87*95*96 | 18 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 8 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 21 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 26 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 21 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 20 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Data keluaran toto macau 22:00 terlengkap hari ini. Lihat data keluaran toto macau 22:00 terbaru, statistik angka keluaran toto macau 22:00 (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran toto macau 22:00 harian lengkap sebelumnya.