Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-12-2025 634 61483641731145
31-12-2025 814 94415808707303
01-01-2026 340 88178573044077
02-01-2026 107 64819404303909
03-01-2026 255 38821022358527
04-01-2026 571 78088887134382
05-01-2026 919 33909213617718
06-01-2026 060 44123652055156
07-01-2026 832 35303843819347
08-01-2026 900 22167538099358
09-01-2026 287 64819404303909
10-01-2026 318 08731494483999
11-01-2026 311 23044696178191
12-01-2026 734 61483641731145
13-01-2026 375 05472988742483
14-01-2026 417 07562224292729
15-01-2026 495 73742088472584
16-01-2026 535 95832371382876
17-01-2026 335 95832371382876
18-01-2026 699 77000426112922
19-01-2026 418 19764448494944
20-01-2026 893 69347832876336
21-01-2026 759 88966505696000
22-01-2026 036 74584382235887
23-01-2026 381 01189821033325
24-01-2026 980 44123652055156
25-01-2026 816 96775123448628
26-01-2026 698 65843336371832
27-01-2026 081 67022742156246
28-01-2026 934 15494562764066
x