Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
09-11-2025 016 06685325933821
10-11-2025 182 46077663145167
11-11-2025 049 22955472628977
12-11-2025 975 84674077944573
13-11-2025 669 33909213617718
14-11-2025 239 11999066663562
15-11-2025 475 95832371382876
16-11-2025 141 89101786011281
17-11-2025 498 43865235393731
18-11-2025 273 71382595832099
19-11-2025 396 28549191279696
20-11-2025 181 45134966088461
21-11-2025 672 81292685562189
22-11-2025 504 94415808707303
23-11-2025 053 25033606189101
24-11-2025 391 45134966088461
25-11-2025 496 63527246257742
26-11-2025 387 53854358325538
27-11-2025 892 24213707505202
28-11-2025 609 55922011652516
29-11-2025 962 35303843819347
30-11-2025 631 45134966088461
01-12-2025 511 34145797077292
02-12-2025 149 11999066663562
03-12-2025 787 53854358325538
04-12-2025 852 13224933551437
05-12-2025 556 63527246257742
06-12-2025 394 37404718415213
07-12-2025 949 66988145639641
08-12-2025 746 06685325933821
x