Data Keluaran Poipet12

Berikut ini adalah data keluaran Poipet12 :

No Tanggal Result
1 05-07-2025 6 0 7 3
2 04-07-2025 7 0 1 8
3 03-07-2025 6 4 6 8
4 02-07-2025 0 6 8 9
5 01-07-2025 0 0 0 5
6 30-06-2025 7 1 1 8
7 29-06-2025 5 1 3 8
8 28-06-2025 6 5 5 5
9 27-06-2025 3 7 7 0
10 26-06-2025 1 5 6 8
11 25-06-2025 7 6 9 2
12 24-06-2025 1 0 2 8
13 23-06-2025 9 9 2 2
14 22-06-2025 3 3 3 2
15 21-06-2025 9 4 0 0
16 20-06-2025 8 1 7 0
17 19-06-2025 9 2 8 4
18 18-06-2025 9 0 2 6
19 17-06-2025 0 9 7 5
20 16-06-2025 3 2 6 7
21 15-06-2025 9 9 8 0
22 14-06-2025 4 9 7 4
23 13-06-2025 1 1 2 5
24 12-06-2025 9 3 8 4
25 11-06-2025 6 6 9 1
26 10-06-2025 0 7 8 4
27 09-06-2025 2 4 6 1
28 08-06-2025 4 7 6 6
29 07-06-2025 3 9 9 2
30 06-06-2025 6 0 2 0
31 05-06-2025 8 4 6 0
32 04-06-2025 3 3 8 2
33 03-06-2025 9 6 4 0
34 02-06-2025 8 2 7 0
35 01-06-2025 4 1 2 1
36 31-05-2025 9 8 5 8
37 30-05-2025 2 9 4 9
38 29-05-2025 3 2 6 3
39 28-05-2025 7 5 5 6
40 27-05-2025 9 6 8 0
41 26-05-2025 4 0 2 6
42 25-05-2025 2 2 3 7
43 24-05-2025 9 3 1 9
44 23-05-2025 6 0 0 9
45 22-05-2025 9 1 9 6
46 21-05-2025 2 7 0 8
47 20-05-2025 5 7 8 0
48 19-05-2025 9 4 3 6
49 18-05-2025 0 7 9 8
50 17-05-2025 1 4 1 2
51 16-05-2025 0 0 8 7
52 15-05-2025 3 4 1 6
53 14-05-2025 1 8 7 6
54 13-05-2025 3 0 2 1
55 12-05-2025 6 7 5 7
56 11-05-2025 X X X X
57 10-05-2025 8 4 6 4
58 09-05-2025 1 4 1 0
59 08-05-2025 9 8 5 2
60 07-05-2025 3 3 3 1
61 06-05-2025 0 7 8 1
62 05-05-2025 6 8 1 4
63 04-05-2025 3 3 9 5
64 03-05-2025 3 1 2 9
65 02-05-2025 0 0 8 6
66 01-05-2025 7 0 7 8
67 30-04-2025 3 9 4 5
68 29-04-2025 7 8 6 8
69 28-04-2025 6 5 4 0
70 27-04-2025 3 8 9 0
71 26-04-2025 2 7 2 9
72 25-04-2025 8 6 0 4
73 24-04-2025 8 4 8 4
74 23-04-2025 7 4 4 1
75 22-04-2025 5 0 8 7
76 21-04-2025 3 3 2 7
77 20-04-2025 4 2 8 8
78 19-04-2025 1 9 5 7
79 18-04-2025 4 7 0 3
80 17-04-2025 7 8 3 5
81 16-04-2025 7 5 5 7
82 15-04-2025 9 4 0 7
83 14-04-2025 7 9 5 7
84 13-04-2025 4 7 6 3
85 12-04-2025 2 6 0 3
86 11-04-2025 2 6 9 1
87 10-04-2025 4 5 1 9
88 09-04-2025 7 4 9 2
89 08-04-2025 7 9 7 7
90 07-04-2025 0 2 5 8
91 06-04-2025 0 8 0 9
92 05-04-2025 5 6 1 9
93 04-04-2025 8 5 9 0
94 03-04-2025 7 1 1 2
95 02-04-2025 4 2 2 7
96 01-04-2025 7 1 2 8
97 31-03-2025 8 1 7 4
98 30-03-2025 5 8 7 1
99 29-03-2025 3 1 8 1
100 28-03-2025 9 7 1 3