Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Sazka Poledni :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
17-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |