Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Sazka Poledni :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
28-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |