Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2024-10-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 35 | 1 |
4 | 05*38*53*70 | 4 |
3 | 13*18*24*34*42*50*52*78*88*90*94*97 | 12 |
2 | 00*01*06*08*09*10*11*12*17*22*26*27*28*37*44*45*47*57*67*72*74*81*82*83*86 | 25 |
1 | 02*03*04*07*14*15*19*20*21*23*25*29*30*31*32*33*39*40*46*48*49*51*56*58*62*63*64*65*66*68*69*75*76*77*79*80*84*85*87*89*91*93*95*96*98 | 45 |
0 | 16*36*41*43*54*55*59*60*61*71*73*92*99 | 13 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03*38 | 2 |
5 | 54 | 1 |
4 | 12*40*59*65*70*82*85 | 7 |
3 | 01*16*17*45*51*81*89 | 7 |
2 | 07*13*18*20*21*23*24*29*30*33*41*42*47*49*52*53*61*63*64*66*77*79*80*88*90*92*94*97 | 28 |
1 | 06*08*10*11*15*19*22*25*27*32*37*43*46*48*55*58*60*67*68*74*76*78*83*84*87*91*93*95*96*98 | 30 |
0 | 00*02*04*05*09*14*26*28*31*34*35*36*39*44*50*56*57*62*69*71*72*73*75*86*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 08*21*29*34*42*95 | 6 |
3 | 00*11*16*20*24*26*50*51*62*68*74*85*93 | 13 |
2 | 12*13*17*19*25*27*28*35*38*41*43*45*46*48*54*55*56*58*61*65*66*69*70*78*79*84*86*87*88*91*94*97 | 32 |
1 | 03*04*09*14*18*22*23*32*36*37*47*49*59*60*63*67*71*73*75*80*81*82*83*92*98 | 25 |
0 | 01*02*05*06*07*10*15*30*31*33*39*40*44*52*53*57*64*72*76*77*89*90*96*99 | 24 |
As |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 25 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 21 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 21 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Data keluaran toto macau 00:01 terlengkap hari ini. Lihat data keluaran toto macau 00:01 terbaru, statistik angka keluaran toto macau 00:01 (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran toto macau 00:01 harian lengkap sebelumnya.