Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2025-02-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 11*34*35*36 | 4 |
3 | 03*14*15*22*28*31*48*64*66*88*90 | 11 |
2 | 02*04*06*10*20*21*25*26*27*29*30*32*33*39*41*42*44*45*47*51*53*56*61*62*65*68*69*70*75*80*81*82*83*87*93*95*96 | 37 |
1 | 00*01*07*09*12*13*19*37*38*40*43*46*49*57*60*71*72*73*74*76*78*84*85*89*91*92*94*97 | 28 |
0 | 05*08*16*17*18*23*24*50*52*54*55*58*59*63*67*77*79*86*98*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*38 | 2 |
4 | 03*43 | 2 |
3 | 12*16*26*32*34*54*63*71*72*79*80*82*83*88*90*94 | 16 |
2 | 02*04*13*14*17*18*19*20*24*28*33*36*39*41*42*46*53*56*57*73*76*89*91*93*95 | 25 |
1 | 00*05*07*08*09*10*11*22*23*27*30*35*40*44*45*47*48*49*60*61*62*65*66*68*69*77*81*84*85*86*87*96*97*98*99 | 35 |
0 | 06*15*21*25*29*31*37*50*51*52*55*58*59*64*67*70*74*75*78*92 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 73 | 1 |
4 | 21*41*90 | 3 |
3 | 03*06*08*12*22*33*37*38*44*50*54*58*63*69*79*93 | 16 |
2 | 00*04*11*16*19*28*47*49*51*57*61*65*66*67*68*70*71*74*80*84*88*89*95*98*99 | 25 |
1 | 10*13*14*15*17*18*20*24*26*27*29*30*31*32*34*35*40*42*43*45*56*59*60*62*72*75*77*78*81*82*85*86*87*92*94*97 | 36 |
0 | 01*02*05*07*09*23*25*36*39*46*48*52*53*55*64*76*83*91*96 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 25 x |
4 | 17 x |
5 | 7 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Data keluaran toto macau 00:01 terlengkap hari ini. Lihat data keluaran toto macau 00:01 terbaru, statistik angka keluaran toto macau 00:01 (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran toto macau 00:01 harian lengkap sebelumnya.